<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='156455'><title>Brütten ZH: Dorffest mit Polizei-Motorrad, mobiler Einsatzzentrale und Prävention</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/17/bruetten-zh-dorffest-mit-polizei-motorrad-mobiler-einsatzzentrale-und-praevention/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:15:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/17/bruetten-zh-dorffest-mit-polizei-motorrad-mobiler-einsatzzentrale-und-praevention/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156455</post-id></item><item post_id='156450'><title>Basel BS: Grossanlässe fordern Einsatzkräfte – Sanitäter bei Hilfeleistung bedrängt</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/17/basel-bs-grossanlaesse-fordern-einsatzkraefte-sanitaeter-bei-hilfeleistung-bedraengt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:00:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/17/basel-bs-grossanlaesse-fordern-einsatzkraefte-sanitaeter-bei-hilfeleistung-bedraengt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156450</post-id></item><item post_id='156433'><title>Falsche Polizisten am Telefon: Mit diesen Tricks wollen Betrüger an Ihr Geld</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/16/falsche-polizisten-am-telefon-mit-diesen-tricks-wollen-betrueger-an-ihr-geld/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 19:45:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/16/falsche-polizisten-am-telefon-mit-diesen-tricks-wollen-betrueger-an-ihr-geld/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156433</post-id></item><item post_id='156431'><title>Nur fünf Minuten weg? Warum Handy, Tasche und Laptop niemals im Auto bleiben sollten</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/16/nur-fuenf-minuten-weg-warum-handy-tasche-und-laptop-niemals-im-auto-bleiben-sollten/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:45:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/16/nur-fuenf-minuten-weg-warum-handy-tasche-und-laptop-niemals-im-auto-bleiben-sollten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156431</post-id></item><item post_id='156429'><title>QR-Code gescannt – und schon in der Falle? So erkennen Sie die neue Masche der Betrüger</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/16/qr-code-gescannt-und-schon-in-der-falle-so-erkennen-sie-die-neue-masche-der-betrueger/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:36:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/16/qr-code-gescannt-und-schon-in-der-falle-so-erkennen-sie-die-neue-masche-der-betrueger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156429</post-id></item><item post_id='156427'><title>Einbrecher brauchen oft nur Sekunden: Diese 7 Fehler machen Wohnungen zum leichten Ziel</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/16/einbrecher-brauchen-oft-nur-sekunden-diese-7-fehler-machen-wohnungen-zum-leichten-ziel/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:32:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/16/einbrecher-brauchen-oft-nur-sekunden-diese-7-fehler-machen-wohnungen-zum-leichten-ziel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156427</post-id></item><item post_id='156422'><title>Chur GR: Hitze fordert Festbesucher – 91 Personen behandelt, sieben im Spital</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/16/chur-gr-hitze-fordert-festbesucher-91-personen-behandelt-sieben-im-spital/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:39:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/16/chur-gr-hitze-fordert-festbesucher-91-personen-behandelt-sieben-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156422</post-id></item><item post_id='156363'><title>Stadt St.Gallen SG: 116’000 Menschen feiern St.Galler Fest – Polizei zieht positive Bilanz</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:51:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156363</post-id></item><item post_id='156294'><title>Gandria TI: Alphornklänge am Zollmuseum – Schweizer Tradition an der Grenze zu Italien</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/15/gandria-ti-alphornklaenge-am-zollmuseum-schweizer-tradition-an-der-grenze-zu-italien/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:49:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/15/gandria-ti-alphornklaenge-am-zollmuseum-schweizer-tradition-an-der-grenze-zu-italien/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156294</post-id></item><item post_id='156271'><title>Genf GE: Innenstadt am Montagabend stark beeinträchtigt – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/15/genf-ge-innenstadt-am-montagabend-stark-beeintraechtigt-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:58:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/15/genf-ge-innenstadt-am-montagabend-stark-beeintraechtigt-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156271</post-id></item><item post_id='156241'><title>Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:24:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156241</post-id></item><item post_id='156229'><title>Kanton Zug: Zuger Polizei hält Sonnenfinsternis im Einsatz fest – Patrouillen liefern starke Bilder</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/14/kanton-zug-zuger-polizei-haelt-sonnenfinsternis-im-einsatz-fest-patrouillen-liefern-starke-bilder/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:26:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/14/kanton-zug-zuger-polizei-haelt-sonnenfinsternis-im-einsatz-fest-patrouillen-liefern-starke-bilder/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156229</post-id></item><item post_id='156214'><title>Hitzkirch LU: slowUp sorgt für Sperrungen – Polizei rät zur grossräumigen Umfahrung</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/14/hitzkirch-lu-slowup-sorgt-fuer-sperrungen-polizei-raet-zur-grossraeumigen-umfahrung/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:52:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/14/hitzkirch-lu-slowup-sorgt-fuer-sperrungen-polizei-raet-zur-grossraeumigen-umfahrung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156214</post-id></item><item post_id='156157'><title>Polizei BL: Ungewohnte Töne im Einsatzwagen – AutoBasel folgt vom 4. &#8211; 6. September 2026</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/14/polizei-bl-ungewohnte-toene-im-einsatzwagen-autobasel-folgt-vom-4-6-september-2026/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:56:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/14/polizei-bl-ungewohnte-toene-im-einsatzwagen-autobasel-folgt-vom-4-6-september-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156157</post-id></item><item post_id='156035'><title>Buochs NW: SC Buochs gegen FC Luzern – Polizei kündigt Sperrungen und Umleitungen an</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/13/buochs-nw-sc-buochs-gegen-fc-luzern-polizei-kuendigt-sperrungen-und-umleitungen-an/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:50:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/13/buochs-nw-sc-buochs-gegen-fc-luzern-polizei-kuendigt-sperrungen-und-umleitungen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156035</post-id></item><item post_id='155918'><title>Sonnenfinsternis heute: So beobachten Sie das Spektakel in der Schweiz sicher</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/12/sonnenfinsternis-heute-so-beobachten-sie-das-spektakel-in-der-schweiz-sicher/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:12:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/12/sonnenfinsternis-heute-so-beobachten-sie-das-spektakel-in-der-schweiz-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155918</post-id></item><item post_id='155908'><title>Lauenen bei Gstaad BE: E-Bike-Fahrer nach schwerem Sturz verstorben</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/12/lauenen-bei-gstaad-be-e-bike-fahrer-nach-schwerem-sturz-verstorben/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:59:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/12/lauenen-bei-gstaad-be-e-bike-fahrer-nach-schwerem-sturz-verstorben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155908</post-id></item><item post_id='155890'><title>Chur GR: Churer Fest sorgt für Kontrollen – Stadtpolizei informiert zum sicheren Schulweg</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/12/chur-gr-churer-fest-sorgt-fuer-kontrollen-stadtpolizei-informiert-zum-sicheren-schulweg/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:12:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/12/chur-gr-churer-fest-sorgt-fuer-kontrollen-stadtpolizei-informiert-zum-sicheren-schulweg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155890</post-id></item></channel>
      </rss>