<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='155711'><title>Emme BE: Hitze und Trockenheit spitzen sich zu – Fischretter können nicht mehr helfen</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/11/emme-be-hitze-und-trockenheit-spitzen-sich-zu-fischretter-koennen-nicht-mehr-helfen/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:21:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/11/emme-be-hitze-und-trockenheit-spitzen-sich-zu-fischretter-koennen-nicht-mehr-helfen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155711</post-id></item><item post_id='155128'><title>Bern BE: Mann im Tierpark von umstürzenden Bäumen getroffen und schwer verletzt</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/05/bern-be-mann-im-tierpark-von-umstuerzenden-baeumen-getroffen-und-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:20:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/05/bern-be-mann-im-tierpark-von-umstuerzenden-baeumen-getroffen-und-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155128</post-id></item><item post_id='155033'><title>Bützberg BE: Umstürzender Baum trifft Kind auf Velo – Junge eingeklemmt und verletzt</title><link>https://newsindex.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:53:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155033</post-id></item><item post_id='152640'><title>Teufen AR: Blitz zerreisst grosse Tanne – Wohnhaus und Autos schwer beschädigt</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:24:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152640</post-id></item><item post_id='152329'><title>Gewitter und Blitzschlag: Sicherheitsregeln für zuhause, unterwegs und auf dem Campingplatz</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/15/gewitter-und-blitzschlag-sicherheitsregeln-fuer-zuhause-unterwegs-und-auf-dem-campingplatz/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:28:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv & Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasse & Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/15/gewitter-und-blitzschlag-sicherheitsregeln-fuer-zuhause-unterwegs-und-auf-dem-campingplatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152329</post-id></item><item post_id='152283'><title>Luzern: Unwetter lässt Bäume stürzen und Keller volllaufen – über 60 Notrufe</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152283</post-id></item><item post_id='152113'><title>Rüti ZH: Grünstreifen an Ferrachstrasse brennt – Feuerwehr verhindert Ausbreitung</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:53:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152113</post-id></item><item post_id='151059'><title>Waldbrand in der Schweiz: Gefahrenstufen, Feuerverbote und richtiges Verhalten</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/02/waldbrand-in-der-schweiz-gefahrenstufen-feuerverbote-und-richtiges-verhalten/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 19:51:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/02/waldbrand-in-der-schweiz-gefahrenstufen-feuerverbote-und-richtiges-verhalten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151059</post-id></item><item post_id='150908'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150908</post-id></item><item post_id='150876'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150876</post-id></item><item post_id='150873'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://newsindex.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150873</post-id></item><item post_id='149658'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://newsindex.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149658</post-id></item><item post_id='149559'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://newsindex.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149559</post-id></item><item post_id='149464'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://newsindex.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149464</post-id></item><item post_id='149436'><title>Regensdorf ZH: Gewitter flutet Keller und löst Elektrobrand in Mehrfamilienhaus aus</title><link>https://newsindex.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149436</post-id></item><item post_id='147104'><title>Kanton Zug: Starkregen setzt Keller und Unterführungen unter Wasser</title><link>https://newsindex.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147104</post-id></item><item post_id='146846'><title>Aarau AG: Unwetter setzt Strassen und Keller unter Wasser – Feuerwehren im Dauereinsatz</title><link>https://newsindex.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:24:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146846</post-id></item><item post_id='140136'><title>Kanton Zug: Polizei bei jedem Wetter im Einsatz – Gruss zum Wochenende</title><link>https://newsindex.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:04:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://newsindex.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140136</post-id></item></channel>
      </rss>